Referenzen
Referenzen Beschichtungen für Industrie, Gewerbe und Garagen
| Jahr | Objekt | Ort | Größe |
|---|---|---|---|
| 2024 | Industriebetrieb | Koblenz | 108 qm |
| 2024 | Industriebetrieb | Selters | 850 qm |
| 2023 | Flughafen | Winningen | 31 qm |
| 2023 | Geflügelhof | Koblenz | 65 qm |
| 2023 | Industriebetrieb | Selters | 750 qm |
| 2023 | Waschhalle | Koblenz | 118 qm |
| 2023 | Concordia Hütte | Bendorf | 54 qm |
| 2023 | Industriebetrieb Koblenz | Koblenz | 470 qm |
| 2023 | Bäckerei | Bingen | 120 qm |
| 2023 | lindlar | Lindlar | 311 qm |
| 2022 | Seniorenheim Bodelschwingh | Koblenz | Balkone |
| 2022 | Autohaus | Emmelshausen | 201 qm |
| 2022 | Feuerwehr | Kobern- Gondorf | 260 qm |
| 2022 | Fahrradbetrieb | Koblenz | 124 qm |
| 2022 | Baumarkt | Simmern | 540 qm |
| 2021 | Feuerwehr | Weitersburg | 100 qm |
| 2021 | Seniorenheim | Koblenz | 20 Balkone |
| 2020 | Kaserne | Wiesbaden | 95 qm |
| 2020 | Bäckerei | Bingen | 175 qm |
| 2020 | Feuerwehrhaus | Rhens | 208 qm |
| 2019 | Halle | Staudt | 174 qm |
| 2019 | Krankenhaus | Neuwied | 120 qm |
| 2018 | Industriebetrieb | Koblenz | 640 qm |
| 2018 | Kreuzbauten | Bonn | 140 qm |
| 2018 | WW Hochkirchen | Hochkirchen | 730 qm |
| 2018 | Hotel | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 200 qm |
| 2017 | MFH Balkone | Koblenz | 350 qm |
| 2017 | Krankenhaus | NEuwied | 552 qm |
| 2014 | RWE Umspannanlage | Kettig | |
| 2014 | Balkonanlage | Koblenz | |
| 2014 | BaköV Boden Kellergeschoß | Boppard | |
| 2014 | Priv. Tankstelle Landwirt | Mayen | |
| 2014 | Priv. Garage | Löf | |
| 2014 | Priv. Garage | Nickenich | |
| 2013 | BaköV Boden | Boppard | 200 qm |
| 2013 | Tierheim Andernach | Andernach | 200 qm |
| 2013 | Wohn,- Geschäftshaus Tiefgarage | Koblenz | 400 qm |
| 2013 | BG Unfallklinik Frankfurt | Frankfurt | 130 qm |
| 2013 | Innenhof Balkone | Koblenz | 70 qm |
| 2013 | Staatsanwaltschaft Köln | Köln | 75 qm |
| 2013 | Wohnbau Garage Bonn | Bonn | 140 qm |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Lahnstein | 80 qm |
| 2012 | Rathaus Tiefgarage Honnef | Bad Honnef | 132 qm |
| 2012 | Bodensanierung | Koblenz | 70 qm |
| 2012 | Tierarzt Praxis Boden | Plaidt | 130 qm |
Referenzen Betonsanierung
| Jahr | Objekt | Ort | Größe / Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2022 | Hochbehälter | Remagen | |
| 2021 | Waschplatz | Essen | Betonsanierung |
| 2021 | Tankstelle | Bonn | Fugensanierung |
| 2021 | Balkonanlage | KO-Rauenthal | Betonsanierung |
| 2021 | Privathaus | Lahnstein | Rissanierung Aussenfassade |
| 2021 | Freibad | Lahnstein | 41 qm |
| 2021 | Kaserne | Gelsdorf | 80 qm |
| 2020 | Mälzerei | Koblenz | Betonerhaltung LKW Waage |
| 2020 | Bank | Lahnstein | Betonsanierung |
| 2020 | Industriebetrieb | Ransbach Baumbach | Sanierung Betonstützen u. Pfeiler Produktionshalle |
| 2018 | Polizei | Lahnstein | Riss- Sanierung |
| 2018 | ArbeitsamtTiefgarage | Neuwied | Betonsanierung |
| 2014 | Stiftung Elzer Hof Fassade | Koblenz | |
| 2014 | Kloster Kühr Schwimmbad | Niederfell | |
| 2014 | Ennertbad | Bonn | |
| 2014 | RWE Pumpstation | Neuwied | |
| 2014 | KEVAG Umspannanlage | Koblenz | |
| 2014 | Tiefgarage Altlöhrtor | Koblenz | |
| 2014 | Stadt Schulzentrum | Bad Honnef | |
| 2014 | Stadt Verwaltung Balkone | Bad Honnef | |
| 2014 | Fahrsilo Biogasanlage | Anhausen | |
| 2014 | Mehrfamilienhaus | Neuwied | |
| 2014 | KIGA St. Laurentius | Koblenz | |
| 2013 | Kläranlage Höhr Grenzhausen | Höhr Grenzhausen | |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Lahnstein | |
| 2013 | Balkonanlage Mehrfamilienhaus | Koblenz | |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Koblenz | |
| 2013 | Staatsanwaltschaft Köln | Köln | |
| 2013 | Ahrwinzer Dagernova | Bad Neuenahr | |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Bad Neuenahr | |
| 2012 | Tiefgarage Rathaus Honnef | Bad Honnef | |
| 2012 | KIGA Treppe | Oberwinter | |
| 2012 | Sportpark Nord Bonn | Bonn | |
| 2011 | Hausverwaltung Adolfstr. | Lahnstein | |
| 2011 | Seniorenzentrum Diogenes | Koblenz | |
| 2011 | Fassade Schwerzstr. | Koblenz |
Referenzen Mauerwerkssanierung und Denkmalschutz
| Jahr | Objekt | Ort | Größe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Hochbehälter | Remagen | |
| 2022 | Kaserne | Koblenz | |
| 2022 | Hotel | Bad Neuenahr Ahrweiler | |
| 2021 | Bundespolizei Keller | Koblenz | |
| 2021 | Tiefgarage | Bonn | |
| 2021 | Mühle | Mendig | |
| 2021 | Treppenhaus Sanierung | Lahnstein | |
| 2021 | Garage Gesundheitsamt | Koblenz | |
| 2021 | Hallenbad | Unkel | |
| 2021 | Zoo | Neuwied-Seehundbecken | |
| 2020 | Historisches Rathaus | Andernach | |
| 2020 | Regenüberlaufbecken | Neuwied | |
| 2019 | Tiefgarage | Koblenz | |
| 2019 | Kläranlage | Höhr Grenzhausen | |
| 2019 | Gesundheitszentrum | KO-Ehrenbreitstein | |
| 2018 | Betonwerk | Kruft | |
| 2018 | Seniorenheim | Polch | |
| 2017 | Logistikzentrum | Grafschaft | |
| 2017 | Hochbehälter | KO Bubenheim | |
| 2017 | Schwimmbad Therme | Bad Ems | |
| 2015 | Tiefgarage | Koblenz | |
| 2015 | Hochbehälter | Holzweiler | |
| 2014 | Tiefgarage RizzaCarre | Koblenz | |
| 2014 | Tiefgarage Altlöhrtor | Koblenz | |
| 2014 | Gemeindehaus | Klosterkumbd | |
| 2014 | Diakonie Seminar | Bad Kreuznach | |
| 2014 | Mehrfamilienhaus | Koblenz | |
| 2014 | Mehrfamilienhaus | Troisdorf | |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Koblenz | 35 qm |
| 2013 | Kath. Pfarrkirche St. Peter | Höhr Grenzhausen | 20 qm |
| 2013 | Schloss Oranienstein Brunnen | Diez | 25 qm |
| 2013 | Einfamilienhaus Mauerwerk | Mendig | 5 m |
| 2013 | Brunnenanlage | Bad Neuenahr | 20 qm |
| 2012 | Arp. Museum Mauerwerk | Remagen/Rolandsbogen | 20 qm |
| 2012 | Justizgebäude Brunnen | Koblenz | 10 qm |
| 2012 | Rathausbrunnen | Mendig | 20 qm |
| 2012 | Einfamilienhaus Mauerwerk | Lahnstein | 140 qm |
| 2012 | Tiefgarage Yorckstr. | Koblenz | |
| 2012 | Arp Museum | Remagen | |
| 2011 | Brüder-Krankenhaus | Koblenz | |
| 2011 | Hotel Tiefgarage | KO Rauenthal | |
| 2011 | Privat Schwimmbad | Weilburg | |
| 2011 | Regenüberlaufbecken | Nastätten | |
| 2010 | Restaurant Neuwied | Neuwied | |
| 2010 | Boelcke-Kaserne | Koblenz | |
| 2010 | Evangelische Kirche | Becherbach | |
| 2010 | Wohnhaus | Koblenz | |
| 2010 | Betreuungseinrichtung | Neuwied | |
| 2010 | Wohnhaus | Plaidt | |
| 2010 | Schloss Koblenz | Koblenz | |
| 2010 | Fachklinik | Andernach | |
| 2009 | Krankenhaus | Neuwied | |
| 2009 | Heime Scheuern | Nassau | |
| 2009 | Logistikdienst | Mayen | |
| 2009 | Kläranlage | Urmersbach | |
| 2009 | Evangelische Kirche | Herkersdorf | |
| 2009 | Wohnhaus | Köln | |
| 2009 | Wohnhaus | Wallmerod | |
| 2009 | Schloss Bleichheim | Freiburg | |
| 2009 | Deutsches Eck | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus Arzheim | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus Arenberg | Koblenz | |
| 2009 | Kloster Arenberg | Koblenz | |
| 2009 | Kloster Kühr | Niederfell | |
| 2009 | Schloss Stolzenfels | Koblenz | |
| 2008 | Gymnasium | Dierdorf | |
| 2008 | Bundeswehr-Kaserne | Koblenz | |
| 2008 | Kloster Mainz | Mainz | |
| 2008 | Wohnhaus | Koblenz | |
| 2008 | Betreuungseinrichtung | Wuppertal | |
| 2008 | Wohnhaus Arenberg | Koblenz | |
| 2007 | Betreuungseinrichtung | Simmern | |
| 2007 | Kloster Kühr | Niederfell | |
| 2007 | Wohnhaus | Koblenz | |
| 2007 | Wohnhaus | Koblenz | |
| 2007 | Privathaus | Bonn | |
| 2007 | Baden Airpark | Baden Baden | |
| 2006 | Hochbehälter | Rennerod | |
| 2006 | Hallenbad | Mayen | |
| 2006 | Wohnhaus | Mülheim-Kärlich | |
| 2006 | Polizeipräsidium | Koblenz | |
| 2006 | Bundeswehr-Kaserne | Koblenz | |
| 2006 | Betreuungseinrichtung | Neuwied | |
| 2005 | Kloster Kühr | Niederfell | |
Referenzen Bauwerksabdichtung
| Jahr | Objekt | Ort | Größe |
|---|---|---|---|
| 2023 | MFH | Urbar | 121 qm |
| 2021 | MFH | Lahnstein | |
| 2020 | MFH | Koblenz, Sebastianistr. | 120 qm |
| 2020 | MFH | Koblenz Langenaustr. | |
| 2019 | MFH | Koblenz | 225 qm |
| 2017 | Rhein Zeitung | Koblenz | 670 qm |
| 2014 | Evangl Kirche | Vallendar | |
| 2014 | Diakonie Seminar | Bad Kreuznach | |
| 2014 | Wohnhaus | Urmitz | |
| 2014 | VG Bad Kreuznach Diakonie Seminar | Bad Kreuznach | |
| 2013 | Parkbad Lindlar | Lindlar | 25 m |
| 2013 | Löhrrondell Tiefgarage | Koblenz | 3 m |
| 2013 | Kath. Pfarrkirche St. Peter | Höhr-Grenzhausen | 17 m |
| 2013 | Forstamt Dierdorf | Dierdorf | 90 m |
| 2013 | KIGA Wirges | Wirges | 6 m |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Koblenz | 5 m |
| 2013 | Schloss Oranienstein Brunnen | Diez | 25 qm |
| 2013 | Brunnenanlage | Bad Neuenahr | |
| 2013 | Mehrfamilienhaus | Koblenz | 20 m |
| 2012 | Arp. Museum Mauerwerk | Remagen/Rolandsbogen | 20 qm |
| 2012 | Justizgebäude Brunnen | Koblenz | 10 qm |
| 2012 | Rathausbrunnen | Mendig | 20 qm |
| 2012 | Einfamilienhaus Mauerwerk | Lahnstein | 140 qm |
| 2011 | Tiefgarage Neuendorf | Koblenz | 13 m |
| 2011 | EVM Hochbehälter Bergweg | Lahnstein | 2 m |
| 2011 | EVM Hochbehälter Geisenkopf | Koblenz | 6 m |
| 2011 | Brückberg Kaserne | Siegburg | 3 m |
| 2011 | Brüder-Krankenhaus | Koblenz | |
| 2010 | Wohnhaus | Niederahr | |
| 2010 | Wohnhaus | Heimersheim | |
| 2010 | MFH-Wohnanlage | Koblenz-Karthause | |
| 2010 | Wohnhaus | Emmelshausen | |
| 2010 | Wohnhaus | Gondershausen | |
| 2010 | Wohnhaus | Forst | |
| 2010 | Wohnhaus | Bonn | |
| 2010 | MFH-Wohnanlage | Koblenz | |
| 2010 | Wohnhaus | Lahnstein | |
| 2010 | Wohnhaus | Kobern-Gondorf | |
| 2010 | Boelcke-Kaserne | Koblenz | |
| 2010 | Evangelische Kirche | Becherbach | |
| 2010 | MFH-Wohnanlage | Koblenz-Karthause | |
| 2010 | Betreuungseinrichtung | Neuwied | |
| 2010 | Wohnhaus | Plaidt | |
| 2010 | Schloss Koblenz | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus | Wallmerod | |
| 2009 | Wohnhaus | Vallendar | |
| 2009 | Wohnhaus | Urbar | |
| 2009 | Wohnhaus | Ulmen | |
| 2009 | MFH-Wohnanlage | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus | Bad Godesberg | |
| 2009 | Wohnhaus | Kobern-Gondorf | |
| 2009 | Krankenhaus | Koblenz | |
| 2009 | Evangelische Kirche | Herkersdorf | |
| 2009 | Wohnhaus | Köln | |
| 2009 | Wohnhaus | Wallmerod | |
| 2009 | Schloss Bleichheim | Freiburg | |
| 2009 | Deutsches Eck | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus Arzheim | Koblenz | |
| 2009 | Wohnhaus Arenberg | Koblenz | |
| 2009 | Kloster Arenberg | Koblenz | |
| 2009 | Kloster Kühr | Niederfell | |
| 2009 | Schloss Stolzenfels | Koblenz | |
| 2009 | Krankenhaus | Koblenz | |
| 2008 | Wohnhaus | Bonn-Wachtberg | |
| 2008 | Wohnhaus | Vinxel | |
| 2008 | MFH-Wohnanlage | Koblenz | |
| 2008 | Altenpflegeheim | Koblenz | |
| 2008 | Wohnhaus | Bad Breisig | |
| 2008 | Wohnhaus | Mayen | |
| 2008 | Wohnhaus | St. Johann | |
| 2008 | Wohnhaus | Lahnstein | |
| 2008 | Wohnhaus | Koblenz | |
| 2008 | Gymnasium | Dierdorf | |
| 2008 | Bundeswehr-Kaserne | Koblenz | |
| 2008 | Kloster Mainz | Mainz | |
| 2008 | Betreuungseinrichtung | Wuppertal | |
| 2008 | Wohnhaus Arenberg | Koblenz | |
| 2007 | Wohnhaus | Treis-Karden | |
| 2007 | Wohnhaus | Meckenheim | |
| 2007 | Wohnhaus | Bonn | |
| 2007 | Kloster | Mainz | |
| 2007 | Betreuungseinrichtung | Simmern | |
| 2007 | Kloster Kühr | Niederfell | |
| 2006 | Altenpflegeheim | Koblenz | |
| 2006 | Polizeipräsidium | Koblenz | |
| 2006 | Bundeswehr-Kaserne | Koblenz | |
| 2006 | Betreuungseinrichtung | Neuwied | |
| 2005 | Kloster Kühr | Niederfell |
Referenzen Verbundabdichtung Schwimmbäder
| Jahr | Objekt | Ort | Größe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Kloster | Hillesheim | 275 qm |
| 2023 | Schwimmbad Hotel | Frankfurt | 125 qm |
| 2021 | Hotel | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 324 qm |
| 2020 | Hotel Bad Brambach | Bad Brambach | |
| 2019 | MFH | Koblenz, Alexanderstr. | 250 qm |
| 2019 | Schule Niederolm | Niederolm | 300 qm |
| 2018 | hotel Fährhaus am Stausee | Koblenz | |
| 2018 | Schwimmbad Weilburg | Weilburg | |
| 2014 | Senioreneinrichtung | KO-Karthause | |
| 2014 | Kloster Kühr | Niederfell | Sanierung |
| 2014 | Freibad Ransbach Baumbach | Ransbach Baumbach | 650 qm |
| 2014 | Schwimmbad Privat | Morbach | |
| 2014 | Schwimmbad Schloss | Lieser | |
| 2014 | Schwimmbad VG Busseck | Busseck | |
| 2013 | Schwimmbecken | Graach / Mosel | |
| 2013 | Freibad St. Goar | St. Goar / Werlau | 90 m |
| 2013 | Freibad Riegelsberg | Riegelsberg / Saarland | |
| 2013 | Monte Mare Sauna | Andernach | 1000 qm |
| 2011 | Schwimmbad Privat | Gerolstein | 75 qm |
| 2011 | BDH Klinik Vallendar | Vallendar | 85 qm |
| 2011 | Josef- Eichendorf Schule | Bonn | 90 qm |
| 2011 | Hardtberg Bad | Bonn | Sanierung |
| 2011 | Krankenhaus | Bad Kreuznach | ca. 170 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Overath | 90 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Vallendar | |
| 2010 | Freibad | Kordel | 250 qm |
| 2010 | Schul-Schwimmbad | Koblenz | |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Vallendar | 60 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Stromberg | 80 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 70 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 80 qm |
| 2010 | Thermalbad | Bad Breisig | 600 qm |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 70 qm |
| 2010 | Schul-Schwimmbad | Nastätten | |
| 2010 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 75 qm |
| 2009 | Hotel-Schwimmbad | Montabaur | 310 qm |
| 2009 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 80 qm |
| 2009 | Priv. Schwimmbad | Schenkon-Schweiz | 70 qm |
| 2009 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | |
| 2009 | Betreuungseinrichtung | Bad Kreuznach | |
| 2009 | Priv. Schwimmbad | Montabaur | 80 qm |
| 2009 | Öffentl. Schwimmbad | Koblenz | |
| 2009 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 80 qm |
| 2009 | Hotel-Schwimmbad | Morbach | 120 qm |
| 2008 | Schul-Schwimmbad | Meisenheim | |
| 2008 | Schul-Schwimmbad | Aegidienberg | |
| 2008 | Öffentl. Schwimmbad | Koblenz | |
| 2007 | Betreuungseinrichtung | Bruchweiler | 160 qm |
| 2007 | Priv. Schwimmbad | Neustadt | 70 qm |
| 2007 | Priv. Schwimmbad | Emmelshausen | 100 qm |
| 2007 | Priv. Schwimmbad | Königswinter | 80 qm |
| 2007 | Priv. Schwimmbad | Gondershausen | 100 qm |
| 2007 | Öffentl. Schwimmbad | Laufach | |
| 2007 | Betreuungseinrichtung | Bruchweiler | |
| 2006 | Priv. Wellnessanlage | Vettelschoss | 50 qm |
| 2006 | Priv. Schwimmbad | Köln | |
| 2006 | Betreuungseinrichtung | Düngenheim | |
| 2006 | Öffentl. Schwimmbad | Hachenburg | |
| 2006 | Öffentl. Schwimmbad | Unkel | |
| 2006 | Priv. Schwimmbecken | Königstein | 100 qm |
| 2006 | Thermalbad | Schlangenbad | 530 qm |
| 2006 | Priv. Schwimmbad | Thalhausen | 60 qm |
| 2006 | Thermalbad/Wellness | Bad Hönningen | 30 qm |
| 2006 | Öffentl. Schwimmbad | Gummersbach | 200 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Urmitz | 100 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Kaesberg | 100 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Neustadt | 100 qm |
| 2005 | Öffentl. Schwimmbad | Wuppertal | |
| 2005 | Öffentl. Schwimmbad | Andernach | |
| 2005 | Öffentl. Schwimmbad | Schlangenbad | 520 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Altenwied | 400 qm |
| 2005 | Schule f. Körperbeh. | Düsseldorf | 240 qm |
| 2005 | Martin-Luther-Schule | Düsseldorf | 110 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Altenwied | 190 qm |
| 2005 | Schuleinrichtung | Neuwied | 60 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Kaesberg | 60 qm |
| 2005 | Priv. Schwimmbad | Niederlibbach | 110 qm |
| 2005 | Schwimmsportzentrum | Wuppertal | |
| 2004 | Hotel-Schwimmbad | Wonsheim | |
| 2004 | Hotel-Schwimmbad | Altenkirchen | |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Idar Oberstein | 80 qm |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Montabaur | |
| 2004 | Öffentl. Schwimmbad | Marienheide | |
| 2004 | Hotel-Schwimmbad | Bexbach | 100 qm |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | St. Ingbert | |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Köln | |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Bonn | |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Andernach | |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Neustadt | 50 qm |
| 2004 | Priv. Schwimmbad | Hillscheid | |
| 2003 | Neurologische Klinik | Vallendar | 100 qm |
| 2003 | Priv. Schwimmbad | Bonn | 120 qm |
| 2003 | Priv. Schwimmbad | Königstein | 120 qm |
| 2003 | Öffentl. Schwimmbad | Aachen | 250 qm |
| 2003 | Krankenhaus | Neuwied | |
| 2003 | Priv. Schwimmbad | Simmern | |
| 2003 | Hotel-Schwimmbad | Köln | 160 qm |
| 2003 | Hotel-Wellnessanlage | Köln | 920 qm |
| 2003 | Öffentl. Schwimmbad | Bornheim | 320 qm |
| 2003 | Öffentl. Schwimmbad | Herzogenrath | 360 qm |
| 2003 | Kloster Arenberg | Koblenz | 180 qm |
| 2003 | Freibad | Unnau | |
| 2003 | Schul-Schwimmbad | Wiehl | |
| 2003 | Priv. Schwimmbad | Bonn | |
| 2003 | Wellnessanlage | Koblenz | 180 qm |
| 2003 | Öffentl. Schwimmbad | Dattenfeld | |
| 2003 | Öffentl. Schwimmbad | Dattenfeld | 200 qm |
| 2003 | Priv. Schwimmbad | Königstein | 170 qm |
| 2003 | Schul-Schwimmbad | Dahlem | 210 qm |
| 2003 | Seniorenheim | Weissenthurm | |
| 2003 | Betreuungseinrichtung | Niederfell | |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Bonn | 70 qm |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Montabaur | |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Mayen | 80 qm |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Bonn | 160 qm |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Vallendar | 100 qm |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Siegburg | 300 qm |
| 2002 | Seniorenheim | Andernach | |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Pracht | |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Wiesbaden | |
| 2002 | Kaiser-Wilhelm-Therme | Bad Homburg | 720 qm |
| 2002 | Priv. Schwimmbad | Köln | |
| 2001 | Schul-Schwimmbad | Koblenz | |
| 2001 | Schul-Schwimmbad | Neuwied | |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Windhagen | 200 qm |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Mendig | 100 qm |
| 2001 | Wellnessanlage | Ratingen | 500 qm |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 60 qm |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Simmern | |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Bergheim | |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Emmelshausen | 100 qm |
| 2001 | Hotel-Schwimmbad | Köln | 160 qm |
| 2001 | Hotel-Wellnessanlage | Köln | 920 qm |
| 2001 | Priv. Schwimmbad | Mendig | 100 qm |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Köln | 230 qm |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Köln | 180 qm |
| 2000 | Hotel-Schwimmbad | St. Goarshausen | 150 qm |
| 2000 | Hotel-Wellness | Wiesbaden | 800 qm |
| 2000 | APH-Schwimmbad | Köln | |
| 2000 | Hotel-Schwimmbad | Brodenbach | |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Windhagen | 250 qm |
| 2000 | Crusenius-Therme | Bad Kreuznach | 400 qm |
| 2000 | Golf-Hotel | Stromberg | |
| 2000 | Med.-Zentrum | Koblenz | |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Eitelborn | 130 qm |
| 2000 | Schul-Schwimmbad | Much | 160 qm |
| 2000 | Sonderkindergarten | Singhofen | |
| 2000 | Seniorenheim | Köln | |
| 2000 | Hotel-Saunarium | Wiesbaden | 550 qm |
| 2000 | Krankenhaus | Linz | 170 qm |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Bergheim | |
| 2000 | Priv. Schwimmbad | Dieblich | 100 qm |
| 2000 | Hotel-Schwimmbad | Windhagen | |
| 1999 | Priv. Schwimmbad | Rengsdorf | |
| 1999 | Schulschwimmbad | Kastellaun | 120 qm |
| 1999 | Priv. Schwimmbad | Koblenz | 80 qm |
| 1999 | BWZK | Koblenz | |
| 1999 | Priv. Schwimmbecken | Limburg | |
| 1999 | Öffentl. Hallenbad | Hilchenbach | 800 qm |
| 1999 | Grand-Hotel Kitzbühl | Österreich | |
| 1999 | Kaiser-Friedrich-Therme | Wiesbaden | 700 qm |
| 1999 | Öffentl. Hallenbad | Quadrath-Ichendorf | 400 qm |
| 1999 | Priv. Schwimmbad | Limburg | |
| 1998 | Priv. Schwimmbad | Hachenburg | 100 qm |
| 1998 | Hotel-Schwimmbad | Wonsheim | |
| 1998 | Priv. Schwimmbad | Lehmen/Mosel | 50 qm |
| 1998 | Priv. Schwimmbad | Krefeld | 130 qm |
| 1998 | Hotel-Schwimmbad | Siegburg | 450 qm |
| 1998 | Priv. Schwimmbad | Köln | 120 qm |
| 1998 | Tauris-Saunabereich | Mülheim-Kärlich | 480 qm |
| 1998 | Öffentl. Hallenbad | Simmern | |
| 1998 | Öffentl. Hallenbad | Altenkirchen | |
| 1998 | Öffentl. Hallenbad | Adenau | |
| 1998 | Priv. Schwimmbad | Mayen | |
| 1997 | Priv. Schwimmbad | Alken/Mosel | 50 qm |
| 1997 | Kloster Kühr | Niederfell/Mosel | 350 qm |
| 1997 | Priv. Schwimmbad | Bonn-Wachtberg | 200 qm |
| 1997 | Dryanderklinik | Bad Ems | 150 qm |
| 1996 | Priv. Schwimmbad | Laubach | 80 qm |
| 1996 | Kurklinik | Bad Münster/Ebernburg | 200 qm |
| 1996 | Priv. Schwimmbad | Simmern/Hunsrück | 100 qm |
| 1995 | LVA-Klinik | Bad Salzig | 600 qm |
| 1995 | Priv. Schwimmbad | Dieblich | 120 qm |
| 1995 | Kurklinik Belgrano | Boppard | 100 qm |
| 1994 | Priv. Schwimmbad | Niederfell | 80 qm |
| 1994 | Seniorenzentrum | Hennef/Sieg | 230 qm |
| 1994 | Priv. Schwimmbad | Rengsdorf/Ww. | 100 qm |
| 1993 | Seehotel | Maria Laach | 150 qm |
| 1993 | Priv. Schwimmbad | Stromberg-Schindeldorf | 200 qm |
| 1993 | LVA-Klinik | Bruchweiler | 400 qm |
| 1993 | Seniorenzentrum | Köln-Hürth | 250 qm |
| 1992 | Freizeitbad Tauris | Mülheim-Kärlich | 2000 qm |
| 1992 | Priv. Schwimmbad | Friedberg | 130 qm |
| 1992 | Öffentl. Hallenbad | Nauort | |
| 1992 | Krankenhaus | Dierdorf | 50 qm |
| 1990 | Seta-Hotel | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 200 qm |
| 1990 | Hotel Kulmei | Rüdesheim | 100 qm |
| 1989 | Dorint-Hotel | Bad Neuenahr-Ahrw. | |
| 1989 | Öffentl. Hallenbad | Prüm/Eifel | 800 qm |
| 1989 | Klinik Kurköln | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 150 qm |
| 1988 | Spaßbad Twin | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 500 qm |
| 1988 | Seedammbad 1 | Bad Homburg | 400 qm |
| 1988 | Priv. Schwimmbad | Lohmar | 100 qm |
| 1988 | Schul-Schwimmbad | Koblenz-Karthause | 200 qm |
| 1988 | Priv. Schwimmbad | Boppard | 200 qm |
| 1988 | Krankenhaus Kemperhof | Koblenz | 50 qm |
| 1987 | Bundesarchiv | Koblenz-Karthause | 200 qm |
| 1986 | Öffentl. Schwimmbad | KO-Asterstein | |
| 1985 | Sonderschule G | Kastellaun | 300 qm |
Referenzen Verbundabdichtung Großküchen und Labore
| Jahr | Objekt | Ort | Größe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Hotel | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 227 qm |
| 2022 | Bildungslandschaft | Köln | 620 qm |
| 2022 | FH Mensa | Koblenz | 338 qm |
| 2021 | AWO | Mainz | 102 qm |
| 2021 | Hotel Mainz | Mainz | 100 qm |
| 2021 | Internetanbieter | Montabaur | 420 qm |
| 2020 | Krankenhaus Hilden | Hilden | |
| 2019 | Handwerkskammer | Koblenz | 700 qm |
| 2019 | Mensa Rheinbach | Rheinbach | 200 qm |
| 2018 | hotel Fährhaus am Stausee | Koblenz | |
| 2018 | Caritas Küche Brauheck | Cochem | 100 qm |
| 2017 | BWZK Krankenhaus | Koblenz | 400 qm |
| 2013 | BaKöV Boppard | Boppard | 150 qm |
| 2013 | Deines-Bruchmüller-Kaserne | Lahnstein | 35 qm |
| 2012 | BWZK Spülküche | Koblenz | 60 qm |
| 2009 | Restaurant | Montabaur | 160 qm |
| 2009 | Klinik | Wiesbaden | 120 qm |
| 2009 | Bürogebäude | Bonn | 150 qm |
| 2009 | Bürogebäude | Rengsdorf | Sanierung |
| 2008 | Restaurant | Wiesbaden | 40 qm |
| 2008 | Hotel | Dörscheid | 60 qm |
| 2008 | Berufsbildungszentrum | Neuwied | 670 qm |
